| |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2009-06-20 | 2009-09-17 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9347899 | LC | 294.0230 | 45.853 | 2011-01-06 | 2011-03-14 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5415v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2009-06-20 | 2009-09-17 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9458613 | LC | 289.0775 | 46.005 | 2011-01-06 | 2011-03-14 | 2012-01-30 | arXiv:1201.5412v1 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2009-06-20 | 2009-09-17 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 9837578 | LC | 294.4970 | 46.690 | 2011-01-06 | 2011-03-14 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2009-06-20 | 2009-09-17 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 8572936 | LC | 296.4358 | 44.642 | 2011-01-06 | 2011-03-14 | 2012-01-11 | Welsh_10.1038/nature10768 |
| 3632418 | LC | 287.3618 | 38.714 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-12-12 | 2011arXiv1112.2165H |
| 3632418 | LC | 287.3618 | 38.714 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-12-12 | 2011arXiv1112.2165H |
| 10593626 | LC | 289.2175 | 47.885 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | LC | 289.2175 | 47.885 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | LC | 289.2175 | 47.885 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | LC | 289.2175 | 47.885 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | LC | 289.2175 | 47.885 | 2011-01-06 | 2011-03-14 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | SC | 289.2175 | 47.885 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | SC | 289.2175 | 47.885 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | SC | 289.2175 | 47.885 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | SC | 289.2175 | 47.885 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 10593626 | SC | 289.2175 | 47.885 | 2011-01-06 | 2011-03-14 | 2011-12-05 | BoruckiNature |
| 9941662 | LC | 286.9712 | 46.868 | 2009-06-20 | 2009-09-17 | 2011-10-21 | arXiv1110.3510 |
| 9941662 | LC | 286.9712 | 46.868 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-10-21 | arXiv1110.3510 |
| 9941662 | LC | 286.9712 | 46.868 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-10-21 | arXiv1110.3510 |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2009-05-02 | 2009-05-11 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2009-06-20 | 2009-09-17 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | LC | 298.0795 | 44.746 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | SC | 298.0795 | 44.746 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | SC | 298.0795 | 44.746 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | SC | 298.0795 | 44.746 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | SC | 298.0795 | 44.746 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 8644288 | SC | 298.0795 | 44.746 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2011-10-12 | 2011arXiv1110.0820C |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2009-05-02 | 2009-05-11 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2009-06-20 | 2009-09-17 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2010-09-23 | 2010-12-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | LC | 290.4208 | 37.852 | 2011-01-06 | 2011-03-14 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2009-09-18 | 2009-10-19 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2009-10-19 | 2009-11-19 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2009-11-21 | 2009-12-17 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2009-12-19 | 2010-01-20 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-01-20 | 2010-02-18 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-02-18 | 2010-03-19 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-03-20 | 2010-04-21 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-04-22 | 2010-05-20 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-05-21 | 2010-06-23 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-06-24 | 2010-07-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-07-22 | 2010-08-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-08-23 | 2010-09-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-09-23 | 2010-10-23 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-10-24 | 2010-11-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2010-11-23 | 2010-12-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2011-01-06 | 2011-01-24 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2011-01-24 | 2011-02-22 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 2571238 | SC | 290.4208 | 37.852 | 2011-02-22 | 2011-03-14 | 2011-10-03 | 2011arXiv1109.1561B |
| 8112039 | LC | 296.5647 | 43.948 | 2009-05-02 | 2009-05-11 | 2011-09-16 | 2011arXiv1102.1730W |
| 8112039 | LC | 296.5647 | 43.948 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-09-16 | 2011arXiv1102.1730W |
| 8112039 | LC | 296.5647 | 43.948 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-09-16 | 2011arXiv1102.1730W |
| 8112039 | LC | 296.5647 | 43.948 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-09-16 | 2011arXiv1102.1730W |
| 8112039 | LC | 296.5647 | 43.948 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-09-16 | 2011arXiv1102.1730W |
| 8112039 | SC | 296.5647 | 43.948 | 2009-09-18 | 2009-10-19 | 2011-09-16 | 2011arXiv1102.1730W |
| 12644769 | LC | 289.0757 | 51.757 | 2009-05-02 | 2009-05-11 | 2011-09-16 | 2011Sci...333.1602D |
| 12644769 | LC | 289.0757 | 51.757 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-09-16 | 2011Sci...333.1602D |
| 12644769 | LC | 289.0757 | 51.757 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-09-16 | 2011Sci...333.1602D |
| 12644769 | LC | 289.0757 | 51.757 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-09-16 | 2011Sci...333.1602D |
| 12644769 | LC | 289.0757 | 51.757 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-09-16 | 2011Sci...333.1602D |
| 12644769 | LC | 289.0757 | 51.757 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-09-16 | 2011Sci...333.1602D |
| 12644769 | LC | 289.0757 | 51.757 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2011-09-16 | 2011Sci...333.1602D |
| 9140402 | LC | 284.7594 | 45.599 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-06-27 | Steffen..2011 |
| 9140402 | LC | 284.7594 | 45.599 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-06-27 | Steffen..2011 |
| 9140402 | LC | 284.7594 | 45.599 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-06-27 | Steffen..2011 |
| 9140402 | LC | 284.7594 | 45.599 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-06-27 | Steffen..2011 |
| 9140402 | LC | 284.7594 | 45.599 | 2010-03-20 | 2010-06-23 | 2011-06-27 | Steffen..2011 |
| 9140402 | LC | 284.7594 | 45.599 | 2010-06-24 | 2010-09-22 | 2011-06-27 | Steffen..2011 |
| 9469799 | LC | 293.8053 | 46.062 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9469799 | LC | 293.8053 | 46.062 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9469799 | LC | 293.8053 | 46.062 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9469908 | LC | 293.8439 | 46.048 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9469908 | LC | 293.8439 | 46.048 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9531467 | LC | 293.9457 | 46.108 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9531467 | LC | 293.9457 | 46.108 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9531467 | LC | 293.9457 | 46.108 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9531467 | LC | 293.9457 | 46.108 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9532127 | LC | 294.1820 | 46.154 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9532127 | LC | 294.1820 | 46.154 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9532127 | LC | 294.1820 | 46.154 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9534045 | LC | 294.8886 | 46.191 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9534045 | LC | 294.8886 | 46.191 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9534045 | LC | 294.8886 | 46.191 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9534045 | LC | 294.8886 | 46.191 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9410241 | LC | 294.2783 | 45.972 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9410241 | LC | 294.2783 | 45.972 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9410241 | LC | 294.2783 | 45.972 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9410241 | LC | 294.2783 | 45.972 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9470987 | LC | 294.2270 | 46.096 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9470987 | LC | 294.2270 | 46.096 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9470987 | LC | 294.2270 | 46.096 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9470987 | LC | 294.2270 | 46.096 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471038 | LC | 294.2466 | 46.099 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471038 | LC | 294.2466 | 46.099 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471038 | LC | 294.2466 | 46.099 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471038 | LC | 294.2466 | 46.099 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471316 | LC | 294.3396 | 46.060 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471316 | LC | 294.3396 | 46.060 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471316 | LC | 294.3396 | 46.060 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471316 | LC | 294.3396 | 46.060 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471344 | LC | 294.3486 | 46.066 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471344 | LC | 294.3486 | 46.066 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471344 | LC | 294.3486 | 46.066 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9471344 | LC | 294.3486 | 46.066 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9775381 | LC | 293.8508 | 46.506 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9775381 | LC | 293.8508 | 46.506 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9775381 | LC | 293.8508 | 46.506 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9775381 | LC | 293.8508 | 46.506 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9896609 | LC | 294.1877 | 46.749 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9896609 | LC | 294.1877 | 46.749 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9896609 | LC | 294.1877 | 46.749 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9896700 | LC | 294.2194 | 46.724 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9896700 | LC | 294.2194 | 46.724 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9896700 | LC | 294.2194 | 46.724 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9896700 | LC | 294.2194 | 46.724 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9838215 | LC | 294.7301 | 46.622 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9838215 | LC | 294.7301 | 46.622 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9838215 | LC | 294.7301 | 46.622 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9838215 | LC | 294.7301 | 46.622 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9836149 | LC | 293.9816 | 46.688 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9836149 | LC | 293.9816 | 46.688 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9836149 | LC | 293.9816 | 46.688 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9836149 | LC | 293.9816 | 46.688 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9836986 | LC | 294.2870 | 46.638 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9836986 | LC | 294.2870 | 46.638 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9837012 | LC | 294.2934 | 46.655 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9837012 | LC | 294.2934 | 46.655 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9775854 | LC | 294.0358 | 46.512 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776327 | LC | 294.1990 | 46.546 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776327 | LC | 294.1990 | 46.546 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776327 | LC | 294.1990 | 46.546 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776475 | LC | 294.2508 | 46.541 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776475 | LC | 294.2508 | 46.541 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776475 | LC | 294.2508 | 46.541 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776475 | LC | 294.2508 | 46.541 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776546 | LC | 294.2718 | 46.586 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776546 | LC | 294.2718 | 46.586 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776546 | LC | 294.2718 | 46.586 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776546 | LC | 294.2718 | 46.586 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776916 | LC | 294.4099 | 46.529 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9776916 | LC | 294.4099 | 46.529 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777063 | LC | 294.4612 | 46.535 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777063 | LC | 294.4612 | 46.535 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777258 | LC | 294.5364 | 46.544 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777281 | LC | 294.5415 | 46.524 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777281 | LC | 294.5415 | 46.524 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777828 | LC | 294.7356 | 46.530 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777828 | LC | 294.7356 | 46.530 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777828 | LC | 294.7356 | 46.530 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9777828 | LC | 294.7356 | 46.530 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9778187 | LC | 294.8796 | 46.544 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9778187 | LC | 294.8796 | 46.544 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9778187 | LC | 294.8796 | 46.544 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9778187 | LC | 294.8796 | 46.544 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655172 | LC | 294.2624 | 46.313 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655172 | LC | 294.2624 | 46.313 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655172 | LC | 294.2624 | 46.313 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655172 | LC | 294.2624 | 46.313 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655276 | LC | 294.2970 | 46.347 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655276 | LC | 294.2970 | 46.347 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655276 | LC | 294.2970 | 46.347 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655276 | LC | 294.2970 | 46.347 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655310 | LC | 294.3093 | 46.338 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655310 | LC | 294.3093 | 46.338 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655310 | LC | 294.3093 | 46.338 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655310 | LC | 294.3093 | 46.338 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655315 | LC | 294.3102 | 46.371 | 2009-05-13 | 2009-06-15 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655315 | LC | 294.3102 | 46.371 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655315 | LC | 294.3102 | 46.371 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655315 | LC | 294.3102 | 46.371 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655435 | LC | 294.3538 | 46.371 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655435 | LC | 294.3538 | 46.371 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655469 | LC | 294.3656 | 46.327 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655469 | LC | 294.3656 | 46.327 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655469 | LC | 294.3656 | 46.327 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655609 | LC | 294.4094 | 46.321 | 2009-06-20 | 2009-09-16 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655609 | LC | 294.4094 | 46.321 | 2009-09-18 | 2009-12-17 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
| 9655609 | LC | 294.4094 | 46.321 | 2009-12-19 | 2010-03-19 | 2011-05-16 | 2011ApJ...733L...9M |
