link to MAST page IMAPS star image
MAST STScI
Tools
Tutorial Site Search
FAQ
About IMAPS Data
Data Reduction & Analysis
Publications
Related Sites
Gallery
Data Use Policy
Acknowledgments
 
link to STScI page


WFPC2 products retrieved since September 3 from DADS in waivered FITS format may not run through multidrizzle. We are working on the solution

IMAPS-1 Coadded, Corrected File Table

Below is the list of IMAPS-1 coadded, corrected files.
Clicking on the file name entry will download the selected FITS file.
Clicking on the HD number will display the FITS file header.



     File Name           Object          HD   Echelle       Mid Start Time 


imaps1_089-093.fits	GAMMA2 VEL	68273	4	16-SEP-1993 16:50:31.93
imaps1_094-098.fits	GAMMA2 VEL	68273	1	16-SEP-1993 16:58:54.93
imaps1_099-103.fits	GAMMA2 VEL	68273	2	16-SEP-1993 17:07:20.93
imaps1_104-108.fits	GAMMA2 VEL	68273	3	16-SEP-1993 17:15:44.93

imaps1_109-112.fits	ZETA ORI A	37742	1	16-SEP-1993 17:54:23.93
imaps1_113-116.fits	ZETA ORI A	37742	2	16-SEP-1993 18:01:09.93
imaps1_117-120.fits	ZETA ORI A	37742	3	16-SEP-1993 18:07:55.93
imaps1_121-122.fits	ZETA ORI A	37742	4	16-SEP-1993 18:14:40.93
imaps1_121-124.fits	ZETA ORI A	37742	4	16-SEP-1993 18:14:40.93

imaps1_125-128.fits	ZETA PUP	66811	1	16-SEP-1993 18:27:30.93
imaps1_129-132.fits	ZETA PUP	66811	2	16-SEP-1993 18:34:14.93
imaps1_134-136.fits	ZETA PUP	66811	3	16-SEP-1993 18:42:40.93
imaps1_138-139.fits	ZETA PUP	66811	4	16-SEP-1993 18:49:26.93

imaps1_141-142.fits	GAMMA CAS	5394	1	16-SEP-1993 19:09:35.93
imaps1_143-144.fits	GAMMA CAS	5394	2	16-SEP-1993 19:13:02.93
imaps1_145-146.fits	GAMMA CAS	5394	3	16-SEP-1993 19:16:30.93

imaps1_150-152.fits	EPSILON ORI	37128	1	16-SEP-1993 19:28:23.93
imaps1_153-155.fits	EPSILON ORI	37128	2	16-SEP-1993 19:33:27.93
imaps1_156-158.fits	EPSILON ORI	37128	3	16-SEP-1993 19:38:32.93
imaps1_159-161.fits	EPSILON ORI	37128	4	16-SEP-1993 19:43:37.93
imaps1_162-164.fits	EPSILON ORI	37128	1	16-SEP-1993 19:48:48.93
imaps1_165-167.fits	EPSILON ORI	37128	2	16-SEP-1993 19:53:55.93
imaps1_168-170.fits	EPSILON ORI	37128	3	16-SEP-1993 19:59:02.93
imaps1_171-172.fits	EPSILON ORI	37128	4	16-SEP-1993 20:04:08.93

imaps1_195-197.fits	ZETA ORI A	37742	1	16-SEP-1993 20:58:22.93
imaps1_198-199.fits	ZETA ORI A	37742	2	16-SEP-1993 21:03:30.93
imaps1_200-201.fits	ZETA ORI A	37742	3	16-SEP-1993 21:06:58.93
imaps1_202-204.fits	ZETA ORI A	37742	4	16-SEP-1993 21:10:25.93
imaps1_205-206.fits	ZETA ORI A	37742	1	16-SEP-1993 21:21:22.93
imaps1_207-209.fits	ZETA ORI A	37742	2	16-SEP-1993 21:24:51.93
imaps1_210-212.fits	ZETA ORI A	37742	3	16-SEP-1993 21:29:58.93
imaps1_213-214.fits	ZETA ORI A	37742	4	16-SEP-1993 21:35:04.93

imaps1_220-222.fits	GAMMA CAS	5394	1	16-SEP-1993 22:05:24.93
imaps1_223-224.fits	GAMMA CAS	5394	2	16-SEP-1993 22:10:31.93
imaps1_225-226.fits	GAMMA CAS	5394	3	16-SEP-1993 22:13:59.93
imaps1_227-229.fits	GAMMA CAS	5394	4	16-SEP-1993 22:17:26.93
imaps1_230-231.fits	GAMMA CAS	5394	1	16-SEP-1993 22:25:24.93
imaps1_232-233.fits	GAMMA CAS	5394	2	16-SEP-1993 22:28:51.93
imaps1_234-236.fits	GAMMA CAS	5394	3	16-SEP-1993 22:32:18.93
imaps1_237-238.fits	GAMMA CAS	5394	4	16-SEP-1993 22:37:25.93

imaps1_276-277.fits	ZETA PUP	66811	1	17-SEP-1993  0:10:23.93
imaps1_278-280.fits	ZETA PUP	66811	2	17-SEP-1993  0:13:51.93
imaps1_286-288.fits	ZETA PUP	66811	1	17-SEP-1993  0:29:23.93
imaps1_289-290.fits	ZETA PUP	66811	2	17-SEP-1993  0:34:30.93
imaps1_291-292.fits	ZETA PUP	66811	3	17-SEP-1993  0:37:58.93
imaps1_293-294.fits	ZETA PUP	66811	4	17-SEP-1993  0:41:25.93

imaps1_296-299.fits	EPSILON ORI	37128	1	17-SEP-1993 14:51:24.93
imaps1_300-302.fits	EPSILON ORI	37128	2	17-SEP-1993 14:58:09.93
imaps1_303-305.fits	EPSILON ORI	37128	3	17-SEP-1993 15:03:17.93
imaps1_306-309.fits	EPSILON ORI	37128	4	17-SEP-1993 15:08:24.93
imaps1_310-312.fits	EPSILON ORI	37128	1	17-SEP-1993 15:18:24.93
imaps1_313-315.fits	EPSILON ORI	37128	2	17-SEP-1993 15:23:30.93
imaps1_316-319.fits	EPSILON ORI	37128	3	17-SEP-1993 15:28:37.93
imaps1_320-322.fits	EPSILON ORI	37128	4	17-SEP-1993 15:35:20.93

imaps1_331-333.fits	GAMMA CAS	5394	1	17-SEP-1993 16:10:23.93
imaps1_334-336.fits	GAMMA CAS	5394	2	17-SEP-1993 16:15:28.93
imaps1_337-339.fits	GAMMA CAS	5394	3	17-SEP-1993 16:20:33.93
imaps1_340-342.fits	GAMMA CAS	5394	4	17-SEP-1993 16:25:38.93
imaps1_343-346.fits	GAMMA CAS	5394	1	17-SEP-1993 16:33:24.93
imaps1_347-349.fits	GAMMA CAS	5394	2	17-SEP-1993 16:40:09.93
imaps1_350-352.fits	GAMMA CAS	5394	3	17-SEP-1993 16:45:16.93
imaps1_353-355.fits	GAMMA CAS	5394	4	17-SEP-1993 16:50:23.93

imaps1_378-381.fits	ZETA ORI A	37742	1	17-SEP-1993 17:51:24.93
imaps1_382-385.fits	ZETA ORI A	37742	2	17-SEP-1993 17:58:09.93
imaps1_386-389.fits	ZETA ORI A	37742	3	17-SEP-1993 18:04:55.93
imaps1_390-394.fits	ZETA ORI A	37742	4	17-SEP-1993 18:11:41.93
imaps1_395-398.fits	ZETA ORI A	37742	1	17-SEP-1993 18:23:24.93
imaps1_399-402.fits	ZETA ORI A	37742	2	17-SEP-1993 18:30:09.93

imaps1_440-442.fits	ZETA PUP	66811	1	18-SEP-1993 14:17:40.93
imaps1_443-445.fits	ZETA PUP	66811	2	18-SEP-1993 14:22:47.93

imaps1_705-705.fits	BETA CEN A	122451	2	19-SEP-1993  4:01:21.93
imaps1_706-707.fits	BETA CEN A	122451	2	19-SEP-1993  4:03:00.93
imaps1_708-710.fits	BETA CEN A	122451	3	19-SEP-1993  4:06:28.93
imaps1_711-712.fits	BETA CEN A	122451	4	19-SEP-1993  4:11:35.93
imaps1_711-713.fits	BETA CEN A	122451	4	19-SEP-1993  4:11:35.93

Last Modified: Jan 09, 2007 14:11