| Subregion1 | Epoch1 | Prog ID | Release Date | Documentation | Instrument/Filter | Display | Download |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cos01 | cos01 | 12440 |
6/8/12 | README | ACS/WFC F606W ACS/WFC F814W WFC3/IR F125W WFC3/IR F160W |
v0.5 | v0.5 |
| cos02 | cos01 | 12440 |
8/10/12 | README | ACS/WFC F606W ACS/WFC F814W WFC3/IR F125W WFC3/IR F160W |
v0.5 | v0.5 |
| cos-tot | Full combined mosaics of epochs 01 & 02 | 12440 |
2/5/2013 | README | ACS/WFC F606W ACS/WFC F814W WFC3/IR F125W WFC3/IR F160W |
v1.0 | v1.0 |
1 The subregion and epoch number are defined in the observing schedule and tile maps.