HST Reports

Paper Counts

Year GO Archival Part GO Part Archival Programs not Assigned Total
2024 359 464 214 36 1073
2023 383 465 187 18 1053
2022 370 430 137 29 966
2021 335 514 148 35 1032
2020 336 428 132 24 920
2019 369 457 169 20 1015
2018 369 396 173 31 969
2017 343 374 176 22 915
2016 333 369 161 20 883
2015 329 353 159 12 853
2014 302 358 142 18 820
2013 279 314 119 73 785
2012 310 361 135 42 848
2011 270 385 112 22 789
2010 259 356 107 12 734
2009 268 307 88 20 683
2008 236 325 81 63 705
2007 268 320 87 58 733
2006 227 295 114 79 715
2005 248 267 120 51 686
2004 238 248 98 32 616
2003 216 274 108 9 607
2002 241 202 99 60 602
2001 262 181 74 44 561
2000 247 183 66 41 537
1999 237 174 53 39 503
1998 278 164 41 27 510
1997 213 118 43 4 378
1996 177 84 35 11 307
1995 162 59 20 3 244
1994 122 39 14 3 178
1993 72 29 8 3 112
1992 34 18 4 2 58
1991 31 9 1 1 42

Paper counts chart

Unique Authors

Year # Authors # First Authors
2024 7329 962
2023 6688 930
2022 5592 855
2021 6820 955
2020 5683 837
2019 5759 923
2018 4961 877
2017 7898 809
2016 4556 801
2015 4252 750
2014 3847 721
2013 3600 710
2012 4127 754
2011 3917 696
2010 3263 653
2009 2759 607
2008 2769 626
2007 2720 648
2006 2459 624
2005 2409 597
2004 2065 534
2003 2035 526
2002 1869 497
2001 1805 472
2000 1709 450
1999 1501 422
1998 1572 435
1997 1121 321
1996 838 253
1995 800 202
1994 589 146
1993 387 98
1992 194 47
1991 149 36
Total 27514 8578

Unique Authors Chart

Citations

The citations are the sum of all citations and the average number of citations for science papers published in that year. Due to the way citations are calculated via ADS, a single citing paper can count for two or more citations. Other observatories may calculate citations differently.
Year # Papers # Citations Avg # Citations # GO Citations Avg # GO Citations # AR Citations Avg # AR Citations # Part Citations Avg # Part Citations
2024 1073 12811 12.0 4311 12.0 4172 9.0 3847 18.0
2023 1053 22806 22.0 7873 21.0 9346 20.0 5372 29.0
2022 966 25061 26.0 9905 27.0 7950 18.0 6591 48.0
2021 1032 27199 26.0 9463 28.0 11796 23.0 5102 34.0
2020 920 45968 50.0 12334 37.0 27721 65.0 5013 38.0
2019 1015 49093 48.0 20406 55.0 17585 38.0 10193 60.0
2018 969 51418 53.0 22801 62.0 19114 48.0 7929 46.0
2017 915 53665 59.0 19555 57.0 16564 44.0 16789 95.0
2016 883 51250 58.0 23671 71.0 15603 42.0 10343 64.0
2015 853 54390 64.0 22923 70.0 17267 49.0 13843 87.0
2014 820 55224 67.0 23574 78.0 18793 52.0 12019 85.0
2013 785 57028 73.0 23632 85.0 17246 55.0 11470 96.0
2012 848 57786 68.0 23970 77.0 19355 54.0 11929 88.0
2011 789 59866 76.0 25707 95.0 21648 56.0 10445 93.0
2010 734 57145 78.0 24877 96.0 21493 60.0 8690 81.0
2009 683 51027 75.0 22585 84.0 19903 65.0 7195 82.0
2008 705 52355 74.0 18336 78.0 21680 67.0 8063 100.0
2007 733 61306 84.0 30182 113.0 20447 64.0 6377 73.0
2006 715 57184 80.0 20437 90.0 21158 72.0 10185 89.0
2005 686 49423 72.0 18639 75.0 17767 67.0 9283 77.0
2004 616 51323 83.0 26396 111.0 14183 57.0 6933 71.0
2003 607 51364 85.0 22664 105.0 18171 66.0 8558 79.0
2002 602 45227 75.0 16418 68.0 15116 75.0 9604 97.0
2001 561 42112 75.0 21802 83.0 11303 62.0 6069 82.0
2000 537 34423 64.0 15918 64.0 10162 56.0 6068 92.0
1999 503 33437 66.0 14854 63.0 11403 66.0 4106 77.0
1998 510 47419 93.0 22586 81.0 16072 98.0 7071 172.0
1997 378 28845 76.0 16556 78.0 7665 65.0 4598 107.0
1996 307 27190 89.0 16652 94.0 5076 60.0 3342 95.0
1995 244 17629 72.0 12528 77.0 3401 58.0 1601 80.0
1994 178 12507 70.0 8321 68.0 3041 78.0 1052 75.0
1993 112 6310 56.0 4165 58.0 1640 57.0 427 53.0
1992 58 2986 51.0 2139 63.0 638 35.0 197 49.0
1991 42 2603 62.0 2195 71.0 367 41.0 36 36.0
Total 22432 1355380 60.0 588375 67.0 464846 50.0 240340 70.0

Number of papers using HST instruments

Year ACS COS FGS FOC FOS HRS HSP NICMOS STIS WFC3 WFPC WFPC2
2024 537 112 1 4 8 6 0 29 135 651 3 126
2023 519 72 1 4 17 4 0 27 138 615 2 106
2022 442 85 4 1 14 6 0 35 148 506 5 107
2021 491 100 4 3 11 4 0 41 135 529 4 132
2020 417 80 5 2 10 6 0 33 126 471 1 113
2019 480 89 7 2 18 10 0 41 123 531 4 138
2018 440 93 8 4 16 13 0 47 132 501 3 156
2017 460 76 7 2 18 5 1 41 104 439 7 146
2016 457 83 3 6 25 11 0 70 114 374 1 141
2015 449 77 4 3 23 12 0 55 103 370 3 156
2014 417 69 7 3 20 11 1 67 109 312 4 181
2013 411 53 5 3 24 10 0 83 108 234 5 177
2012 453 44 3 3 14 15 0 93 113 186 3 232
2011 434 48 9 8 23 10 0 113 106 99 10 223
2010 410 18 4 7 20 18 1 117 95 48 8 245
2009 429 1 5 3 19 3 0 121 81 1 4 234
2008 405 0 5 5 14 10 0 111 98 0 6 261
2007 379 0 10 7 25 22 0 107 131 0 5 265
2006 297 0 4 12 28 28 1 116 163 0 8 274
2005 205 0 8 4 35 21 0 105 192 0 6 303
2004 122 0 9 12 29 26 2 60 180 0 5 306
2003 26 0 7 10 36 25 1 93 165 0 9 338
2002 1 0 6 10 37 25 0 64 160 0 5 319
2001 0 0 4 12 32 38 3 86 113 0 3 295
2000 0 0 7 2 35 47 1 89 83 0 7 279
1999 0 0 8 20 53 63 2 63 29 0 4 246
1998 0 0 5 15 83 88 2 26 20 0 18 259
1997 0 0 7 35 56 75 1 2 1 0 25 177
1996 0 0 2 23 58 45 4 0 0 0 30 147
1995 0 0 1 32 54 59 5 0 0 0 48 55
1994 0 0 3 29 38 39 4 0 0 0 53 15
1993 0 0 2 24 21 25 4 0 0 0 39 1
1992 0 0 3 14 9 9 0 0 0 0 22 0
1991 0 0 2 11 4 13 0 0 0 0 10 0
Total 8681 1100 170 335 927 802 33 1935 3205 5867 370 6153

Number of papers using HST instruments chart